League Schedule
The League
Every week's matchups and final scores for the 2020 season. Sign in to see your own schedule and your results.
| Club | 1 Sep 10 | 2 Sep 17 | 3 Sep 24 | 4 Oct 1 | 5 Oct 8 | 6 Oct 15 | 7 Oct 22 | 8 Oct 29 | 9 Nov 5 | 10 Nov 12 | 11 Nov 19 | 12 Nov 26 | 13 Dec 3 | 14 Dec 10 | 15 Dec 17 | 16 Dec 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DMOC 95–99 DEG 95–70 | RDTD 130–166 SKINS 130–90 | CHEVY 152–87 CPUJ 152–126 | FIRE 103–76 DMOC 103–75 | MNIN 147–72 | MAVS 81–90 | CBOY 104–71 | TMCM 146–104 | GRID 137–94 | PAIN 114–79 | MWC 120–132 | RDTD 191–122 VIT 191–84 | FIRE 113–72 | — | PAIN 118–164 | DMOC 170–155 |
| 2 | GRID 105–101 MNIN 105–121 | MWC 119–79 PAIN 119–118 | DMOC 112–110 CBOY 112–98 | CHEVY 132–83 GRID 132–111 | VIT 106–82 | CPUJ 133–86 | SKINS 155–101 | WABS 104–146 | FIRE 103–81 | DEG 117–63 | RDTD 76–126 | MWC 89–164 MAVS 89–98 | CHEVY 92–91 | PAIN 89–141 | MNIN 132–70 | MWC 114–104 |
| 3 | FIRE 139–91 VIT 139–99 | WABS 166–130 DEG 166–149 | GRID 116–73 SKINS 116–122 | DMOC 106–75 FIRE 106–76 | CBOY 125–139 | PAIN 109–114 | MNIN 109–149 | MWC 130–70 | CHEVY 129–54 | MAVS 80–81 | TMCM 126–76 | WABS 122–191 CPUJ 122–100 | DMOC 120–94 | DEG 104–89 | DMOC 155–107 | PAIN 108–118 |
| 4 | MAVS 121–80 TMCM 121–105 | CBOY 145–91 CHEVY 145–119 | CPUJ 131–126 MWC 131–105 | PAIN 145–140 MAVS 145–102 | WABS 72–147 | DMOC 91–141 | RDTD 149–109 | VIT 58–77 | DEG 93–110 | FIRE 85–89 | SKINS 111–61 | CBOY 105–52 GRID 105–108 | PAIN 109–160 | DMOC 73–165 | TMCM 70–132 | — |
| 5 | WABS 99–95 SKINS 99–98 | FIRE 145–55 CPUJ 145–112 | TMCM 110–112 VIT 110–90 | RDTD 75–106 WABS 75–103 | PAIN 101–150 | MNIN 141–91 | MAVS 113–65 | GRID 83–112 | MWC 116–125 | CBOY 128–113 | CHEVY 121–119 | FIRE 169–74 DEG 169–54 | RDTD 94–120 | MNIN 165–73 | RDTD 107–155 | WABS 155–170 |
| 6 | CBOY 108–132 GRID 108–101 | MAVS 118–87 TMCM 118–119 | VIT 110–90 CHEVY 110–87 | MNIN 140–145 CBOY 140–90 | DMOC 150–101 | RDTD 114–109 | FIRE 77–128 | DEG 94–95 | SKINS 116–60 | WABS 79–114 | CPUJ 152–103 | MAVS 60–98 MWC 60–164 | MNIN 160–109 | TMCM 141–89 | WABS 164–118 | RDTD 118–108 |
| 7 | CHEVY 138–139 CBOY 138–132 | TMCM 79–119 MAVS 79–87 | FIRE 105–96 MNIN 105–131 | GRID 154–111 CHEVY 154–83 | SKINS 95–61 | DEG 102–114 | VIT 125–92 | RDTD 70–130 | DMOC 125–116 | CPUJ 85–98 | WABS 132–120 | TMCM 164–89 PAIN 164–60 | GRID 58–64 | MAVS 144–98 | DEG 107–69 | TMCM 104–114 |
| 8 | SKINS 70–98 WABS 70–95 | CPUJ 149–112 RDTD 149–166 | CBOY 94–98 FIRE 94–96 | VIT 156–78 SKINS 156–94 | GRID 118–103 | MWC 114–102 | CHEVY 68–125 | PAIN 95–94 | MNIN 110–93 | TMCM 63–117 | MAVS 94–83 | CPUJ 54–100 DMOC 54–169 | VIT 123–70 | RDTD 89–104 | MWC 69–107 | — |
| 9 | MNIN 80–121 CHEVY 80–139 | PAIN 87–118 MWC 87–79 | SKINS 105–122 GRID 105–73 | CBOY 102–90 MNIN 102–145 | FIRE 45–121 | WABS 90–81 | DMOC 65–113 | CPUJ 97–119 | VIT 90–89 | RDTD 81–80 | DEG 83–94 | PAIN 98–60 TMCM 98–89 | CBOY 140–101 | MWC 98–144 | GRID 115–76 | SKINS 100–131 |
| 10 | VIT 120–99 FIRE 120–91 | DEG 112–149 DMOC 112–145 | MNIN 126–131 WABS 126–152 | SKINS 104–94 VIT 104–78 | CHEVY 98–101 | TMCM 86–133 | GRID 89–96 | MAVS 119–97 | CBOY 108–85 | MWC 98–85 | PAIN 103–152 | DEG 100–54 RDTD 100–122 | SKINS 64–104 | FIRE 93–61 | CBOY 70–102 | CHEVY 92–117 |
| 11 | DEG 98–70 DMOC 98–99 | VIT 90–110 WABS 90–130 | MAVS 122–105 RDTD 122–116 | CPUJ 94–104 DEG 94–156 | MWC 61–95 | CHEVY 112–69 | TMCM 101–155 | CBOY 80–85 | PAIN 60–116 | GRID 131–73 | MNIN 61–111 | VIT 91–84 FIRE 91–74 | CPUJ 104–64 | CBOY 55–105 | FIRE 111–86 | MAVS 131–100 |
| 12 | TMCM 101–105 PAIN 101–108 | CHEVY 79–119 CBOY 79–91 | RDTD 73–116 MAVS 73–105 | MWC 111–154 TMCM 111–132 | DEG 103–118 | VIT 96–82 | CPUJ 96–89 | DMOC 112–83 | WABS 94–137 | SKINS 73–131 | FIRE 130–91 | CHEVY 108–83 MNIN 108–105 | MWC 64–58 | CHEVY 80–89 | MAVS 76–115 | — |
| 13 | MWC 139–138 MAVS 139–80 | GRID 119–79 MNIN 119–145 | WABS 87–152 PAIN 87–110 | TMCM 83–132 MWC 83–154 | CPUJ 101–98 | SKINS 69–112 | DEG 125–68 | FIRE 119–66 | RDTD 54–129 | VIT 55–75 | DMOC 119–121 | GRID 83–108 CBOY 83–52 | TMCM 91–92 | GRID 89–80 | VIT 97–102 | CPUJ 117–92 |
| 14 | PAIN 132–108 MWC 132–138 | MNIN 91–145 GRID 91–79 | DEG 98–94 TMCM 98–112 | MAVS 90–102 PAIN 90–140 | RDTD 139–125 | FIRE 70–109 | WABS 71–104 | SKINS 85–80 | CPUJ 85–108 | DMOC 113–128 | VIT 95–103 | MNIN 52–105 CHEVY 52–83 | MAVS 101–140 | SKINS 105–55 | CPUJ 102–70 | VIT 111–113 |
| 15 | RDTD 91–139 CPUJ 91–120 | DMOC 55–145 VIT 55–110 | MWC 96–105 DEG 96–94 | WABS 76–103 RDTD 76–106 | MAVS 121–45 | CBOY 109–70 | PAIN 128–77 | CHEVY 66–119 | TMCM 81–103 | MNIN 89–85 | GRID 91–130 | DMOC 74–169 SKINS 74–91 | WABS 72–113 | CPUJ 61–93 | SKINS 86–111 | — |
| 16 | CPUJ 99–120 RDTD 99–139 | SKINS 110–90 FIRE 110–55 | PAIN 90–110 DMOC 90–110 | DEG 78–156 CPUJ 78–104 | TMCM 82–106 | GRID 82–96 | MWC 92–125 | MNIN 77–58 | MAVS 89–90 | CHEVY 75–55 | CBOY 103–95 | SKINS 84–91 WABS 84–191 | DEG 70–123 | — | CHEVY 102–97 | CBOY 113–111 |
- Won
- Lost
- To play
- Each played game shows its final score. Two tiles in one cell is a doubleheader. Weeks 15–16 are the playoff window.
Message