League Schedule
The League
Every week's matchups and final scores for the 2016 season. Sign in to see your own schedule and your results.
| Club | 1 Sep 8 | 2 Sep 15 | 3 Sep 22 | 4 Sep 29 | 5 Oct 6 | 6 Oct 13 | 7 Oct 20 | 8 Oct 27 | 9 Nov 3 | 10 Nov 10 | 11 Nov 17 | 12 Nov 24 | 13 Dec 1 | 14 Dec 8 | 15 Dec 15 | 16 Dec 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOGS 127–124 DEG 127–69 | UnSg 113–109 CPUJ 113.2–113.0 | MNIN 100–87 | WABS 138–71 | DMOC 100–102 | RDTD 135–101 | FIRE 138–108 | MAVS 113–106 | MAVS 180–98 | GRID 133–98 | LBDe 100–144 | MNIN 137–124 UnSg 137–85 | DOGS 133–90 | — | DMOC 65–87 | SKINS 73–79 |
| 2 | LVE 150–153 RDTD 150–105 | MAVS 113–117 DMOC 113–90 | GRID 128–79 | DEG 122–85 | VIT 124–71 | CPUJ 117–61 | SKINS 133–148 | UnSg 116–80 | UnSg 97–75 | MNIN 180–98 | PAIN 144–100 | GRID 122–64 MAVS 122–113 | LVE 145–108 | FIRE 144–80 | SKINS 126–64 | DMOC 154–98 |
| 3 | PAIN 124–127 CPUJ 123.7–123.8 | MNIN 119–118 DEG 119–68 | UnSg 104–109 | DMOC 110–97 | RDTD 150–96 | FIRE 133–89 | WABS 97–74 | GRID 103–82 | LVE 146–128 | MAVS 156–80 | GRID 121–86 | UnSg 117–85 MNIN 117–124 | PAIN 90–133 | DMOC 95–114 | MAVS 103–110 | — |
| 4 | DEG 111–69 UnSg 111.0–111.4 | VIT 109–128 MNIN 109–118 | CPUJ 107–67 | GRID 112–87 | MAVS 103–81 | LVE 129–104 | LBDe 148–133 | DMOC 148–98 | FIRE 108–86 | WABS 94–109 | RDTD 82–117 | CPUJ 86–70 VIT 86–70 | DEG 90–96 | MNIN 86–41 | LBDe 64–126 | PAIN 79–73 |
| 5 | FIRE 97–103 LVE 97–153 | WABS 90–78 LBDe 90–113 | RDTD 111–100 | DOGS 97–110 | PAIN 102–100 | MNIN 99–71 | UnSg 108–97 | SKINS 98–148 | DEG 105–103 | VIT 110–92 | CPUJ 115–80 | WABS 89–96 RDTD 89–81 | FIRE 78–65 | DOGS 114–95 | PAIN 87–65 | LBDe 98–154 |
| 6 | UnSg 100–111 VIT 100–71 | DOGS 118–119 SKINS 118–109 | PAIN 87–100 | FIRE 98–89 | WABS 129–89 | DMOC 71–99 | RDTD 109–68 | LVE 138–101 | GRID 78–75 | LBDe 98–180 | LVE 109–79 | PAIN 124–137 DOGS 124–117 | UnSg 111–80 | SKINS 41–86 | FIRE 111–93 | MAVS 112–101 |
| 7 | DMOC 103–97 GRID 103–82 | RDTD 102–99 MAVS 102–117 | WABS 144–141 | MNIN 89–98 | UnSg 134–91 | DOGS 89–133 | PAIN 108–138 | CPUJ 63–89 | SKINS 86–108 | DEG 72–89 | VIT 105–75 | RDTD 97–81 WABS 97–96 | DMOC 65–78 | LBDe 80–144 | MNIN 93–111 | — |
| 8 | GRID 116–82 WABS 116–94 | LBDe 117–113 FIRE 117–102 | LVE 119–114 | CPUJ 125–124 | SKINS 81–103 | DEG 97–142 | VIT 101–51 | PAIN 106–113 | PAIN 98–180 | DOGS 80–156 | UnSg 55–69 | LVE 113–136 LBDe 113–122 | GRID 97–73 | DEG 110–69 | DOGS 110–103 | MNIN 101–112 |
| 9 | SKINS 69–111 PAIN 69–127 | CPUJ 68–113 DOGS 68–119 | VIT 112–83 | LBDe 85–122 | GRID 86–56 | MAVS 142–97 | LVE 90–148 | RDTD 76–129 | DMOC 103–105 | FIRE 89–72 | WABS 87–117 | VIT 113–70 CPUJ 113–70 | SKINS 96–90 | MAVS 69–110 | CPUJ 115–85 | VIT 106–118 |
| 10 | WABS 105–94 LBDe 105–150 | FIRE 99–102 LVE 99–98 | DMOC 100–111 | UnSg 77–64 | DOGS 96–150 | PAIN 101–135 | MNIN 68–109 | DEG 129–76 | VIT 128–90 | CPUJ 112–81 | SKINS 117–82 | FIRE 81–97 DMOC 81–89 | WABS 93–101 | VIT 121–59 | LVE 105–125 | WABS 147–123 |
| 11 | LBDe 153–150 DMOC 153–97 | GRID 98–103 RDTD 98–99 | MAVS 114–119 | VIT 86–120 | CPUJ 105–116 | SKINS 104–129 | DEG 148–90 | MNIN 101–138 | DOGS 128–146 | UnSg 107–67 | MNIN 79–109 | MAVS 136–113 GRID 136–64 | LBDe 108–145 | UnSg 98–67 | RDTD 125–105 | GRID 101–81 |
| 12 | VIT 124–71 DOGS 123.8–123.7 | DEG 113–68 PAIN 113.0–113.2 | SKINS 67–107 | MAVS 124–125 | LVE 116–105 | LBDe 61–117 | GRID 68–89 | FIRE 89–63 | WABS 119–95 | RDTD 81–112 | DMOC 80–115 | SKINS 70–86 DEG 70–113 | VIT 89–103 | WABS 106–117 | DEG 85–115 | — |
| 13 | RDTD 94–105 MAVS 94–116 | DMOC 78–90 GRID 78–103 | FIRE 141–144 | PAIN 71–138 | MNIN 89–129 | UnSg 89–102 | DOGS 74–97 | VIT 153–81 | CPUJ 95–119 | SKINS 109–94 | DEG 117–87 | DMOC 96–89 FIRE 96–97 | RDTD 101–93 | CPUJ 117–106 | GRID 76–96 | RDTD 123–147 |
| 14 | CPUJ 71–124 MNIN 71–100 | SKINS 128–109 UnSg 128–109 | DEG 83–112 | LVE 120–86 | LBDe 71–124 | GRID 107–97 | MAVS 51–101 | WABS 81–153 | RDTD 90–128 | DMOC 92–110 | FIRE 75–105 | DEG 70–113 SKINS 70–86 | CPUJ 103–89 | RDTD 59–121 | UnSg 91–89 | DEG 118–106 |
| 15 | MNIN 111–100 SKINS 111.4–111.0 | PAIN 109–113 VIT 109–128 | DOGS 109–104 | RDTD 64–77 | FIRE 91–134 | WABS 102–89 | DMOC 97–108 | LBDe 80–116 | LBDe 75–97 | LVE 67–107 | MAVS 69–55 | DOGS 85–117 PAIN 85–137 | MNIN 80–111 | LVE 67–98 | VIT 89–91 | — |
| 16 | MAVS 82–116 FIRE 82–103 | LVE 103–98 WABS 103–78 | LBDe 79–128 | SKINS 87–112 | DEG 56–86 | VIT 97–107 | CPUJ 89–68 | DOGS 82–103 | MNIN 75–78 | PAIN 98–133 | DOGS 86–121 | LBDe 64–122 LVE 64–136 | MAVS 73–97 | — | WABS 96–76 | LVE 81–101 |
- Won
- Lost
- To play
- Each played game shows its final score. Two tiles in one cell is a doubleheader. Weeks 15–16 are the playoff window.
Message