League Schedule
The League
Every week's matchups and final scores for the 2026 season. Sign in to see your own schedule, your next opponent and your results.
| Club | 1 Sep 9 | 2 Sep 17 | 3 Sep 24 | 4 Oct 1 | 5 Oct 8 | 6 Now | 7 Oct 22 | 8 Oct 29 | 9 Nov 5 | 10 Nov 12 | 11 Nov 19 | 12 Nov 25 | 13 Dec 3 | 14 Dec 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANG 99–121 PAIN 99–92 | JOCKS 91–53 MUSIC 91–70 | VIT 115–105 MAVS 115–68 | CBOY 100–72 | DREAM 148–142 | NINJA | FIRE | MWS | WABS | DMOC | DEAD | DANG VIT | GEEKS | JOCKS |
| 2 | JOCKS 138–101 MAVS 138–62 | DANG 146–110 MWS 146–81 | SKINS 105–115 NINJA 105–75 | PAIN 129–63 | DMOC 139–118 | CBOY | WABS | DEAD | DREAM | FIRE | GEEKS | JOCKS SKINS | MUSIC | DANG |
| 3 | FIRE 164–125 MUSIC 164–61 | DMOC 144–127 PAIN 144–118 | WABS 157–104 GEEKS 157–110 | MWS 93–100 | SKINS 142–148 | DEAD | JOCKS | MAVS | VIT | DANG | NINJA | FIRE DMOC | CBOY | WABS |
| 4 | MWS 139–84 WABS 139–129 | MUSIC 130–70 DANG 130–110 | DEAD 110–57 DREAM 110–157 | FIRE 91–97 | CBOY 135–83 | DMOC | MAVS | JOCKS | PAIN | NINJA | VIT | MWS MUSIC | SKINS | DEAD |
| 5 | DMOC 129–96 GEEKS 129–139 | FIRE 99–95 CBOY 99–68 | DREAM 104–157 DEAD 104–57 | MUSIC 108–68 | DANG 123–87 | MWS | VIT | PAIN | SKINS | JOCKS | MAVS | DMOC FIRE | NINJA | DREAM |
| 6 | DREAM 125–164 DEAD 125–103 | WABS 95–99 NINJA 95–74 | DMOC 129–94 MWS 129–110 | GEEKS 97–91 | JOCKS 87–110 | MUSIC | SKINS | CBOY | DANG | VIT | PAIN | DREAM WABS | MAVS | DMOC |
| 7 | SKINS 121–99 CBOY 121–103 | VIT 110–146 GEEKS 110–130 | JOCKS 135–83 PAIN 135–119 | NINJA 144–80 | WABS 87–123 | MAVS | DMOC | MUSIC | FIRE | DREAM | MWS | SKINS JOCKS | DEAD | VIT |
| 8 | PAIN 103–92 DANG 103–121 | MAVS 68–61 WABS 68–99 | NINJA 118–75 JOCKS 118–83 | SKINS 72–100 | GEEKS 83–135 | VIT | MWS | FIRE | DEAD | MUSIC | DMOC | NINJA MAVS | DREAM | PAIN |
| 9 | GEEKS 84–139 DMOC 84–96 | DEAD 81–44 VIT 81–146 | MUSIC 110–59 FIRE 110–129 | DREAM 100–93 | MAVS 73–29 | WABS | CBOY | SKINS | NINJA | PAIN | DANG | GEEKS DEAD | JOCKS | MUSIC |
| 10 | WABS 96–129 MWS 96–84 | DREAM 127–144 MAVS 127–61 | FIRE 94–129 MUSIC 94–59 | DEAD 127–90 | VIT 118–139 | GEEKS | DANG | NINJA | JOCKS | SKINS | CBOY | WABS DREAM | PAIN | FIRE |
| 11 | MAVS 132–62 JOCKS 132–101 | PAIN 74–118 FIRE 74–95 | CBOY 75–118 VIT 75–105 | DANG 80–144 | DEAD 104–45 | SKINS | MUSIC | DMOC | MWS | GEEKS | DREAM | CBOY PAIN | WABS | MAVS |
| 12 | VIT 101–138 NINJA 101–132 | SKINS 53–91 DEAD 53–44 | DANG 83–135 CBOY 83–118 | MAVS 156–95 | FIRE 110–87 | PAIN | DREAM | GEEKS | DMOC | WABS | MUSIC | VIT DANG | MWS | SKINS |
| 13 | CBOY 92–103 SKINS 92–99 | NINJA 118–74 DREAM 118–144 | MAVS 119–68 DANG 119–135 | VIT 63–129 | MUSIC 109–133 | JOCKS | DEAD | WABS | GEEKS | MWS | FIRE | MAVS NINJA | DMOC | CBOY |
| 14 | MUSIC 103–61 FIRE 103–125 | MWS 44–81 JOCKS 44–53 | GEEKS 57–110 WABS 57–104 | DMOC 90–127 | NINJA 45–104 | DREAM | PAIN | VIT | CBOY | MAVS | SKINS | MUSIC MWS | DANG | GEEKS |
| 15 | DEAD 61–103 DREAM 61–164 | GEEKS 70–130 SKINS 70–91 | MWS 59–110 DMOC 59–94 | WABS 68–108 | PAIN 133–109 | FIRE | NINJA | DANG | MAVS | CBOY | JOCKS | DEAD GEEKS | VIT | MWS |
| 16 | NINJA 62–132 VIT 62–138 | CBOY 61–68 DMOC 61–127 | PAIN 68–119 SKINS 68–115 | JOCKS 95–156 | MWS 29–73 | DANG | GEEKS | DREAM | MUSIC | DEAD | WABS | PAIN CBOY | FIRE | NINJA |
- Won
- Lost
- To play
- Each played game shows its final score. Two tiles in one cell is a doubleheader.
Message