League Schedule
The League
Every week's matchups and final scores for the 2010 season. Sign in to see your own schedule and your results.
| Club | 1 Sep 9 | 2 Sep 16 | 3 Sep 23 | 4 Sep 30 | 5 Oct 7 | 6 Oct 14 | 7 Oct 21 | 8 Oct 28 | 9 Nov 4 | 10 Nov 11 | 11 Nov 18 | 12 Nov 25 | 13 Dec 2 | 14 Dec 9 | 15 Dec 16 | 16 Dec 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIRE 92–84 AMIS 92–57 | WCW 122–113 SKINS 122–69 | DEG 90–121 | LVE 65–133 | ROCK 105–104 | PAIN 119–109 | THEX 90–100 | LBDe 124–55 | SABR 76–79 | FIRE 152–95 | DMOC 94–127 WCW 94–58 | DOGS 139–105 BOYZ 139–130 | GAP 136–89 DOGS 136–102 | FIRE 113–124 | GAP 159–96 | LVE 116–57 |
| 2 | DEG 109–106 SABR 109–80 | GAP 116–78 ROCK 115.9–116.5 | DOGS 102–129 | THEX 90–124 | LBDe 152–110 | LVE 97–78 | SKINS 154–108 | PAIN 91–62 | AMIS 112–77 | DEG 111–84 | SLVR 127–94 GAP 127–67 | BOYZ 104–130 FIRE 104–147 | WCW 129–100 BOYZ 129–85 | — | FIRE 93–117 | PAIN 122–97 |
| 3 | ROCK 106–96 WCW 106–87 | AMIS 111–95 BOYZ 111–110 | LBDe 134–117 | DEG 112–72 | DOGS 142–89 | SLVR 109–119 | FIRE 117–108 | DMOC 62–91 | GAP 94–136 | ROCK 127–108 | LVE 99–114 AMIS 99–145 | THEX 84–80 SKINS 84–103 | SABR 109–105 THEX 109–65 | LVE 123–80 | LBDe 107–132 | DMOC 97–122 |
| 4 | GAP 157–69 LBDe 157–101 | DEG 110–105 PAIN 110–111 | WCW 124–110 | AMIS 96–95 | LVE 121–118 | SKINS 118–83 | SABR 83–130 | THEX 88–66 | ROCK 146–111 | GAP 95–98 | DOGS 166–70 DEG 166–81 | DMOC 130–104 SLVR 130–139 | FIRE 85–109 DMOC 85–129 | LBDe 85–105 | LVE 79–99 | — |
| 5 | LVE 101–126 BOYZ 101–157 | SKINS 83–69 FIRE 83–71 | PAIN 117–134 | DOGS 95–73 | DMOC 110–152 | DEG 99–82 | GAP 126–93 | SLVR 55–124 | WCW 118–48 | LVE 120–70 | ROCK 157–101 SKINS 157–115 | SABR 108–81 AMIS 108–95 | THEX 77–65 SABR 77–105 | BOYZ 105–85 | PAIN 132–107 | FIRE 67–95 |
| 6 | LBDe 126–101 GAP 126–69 | SABR 145–80 DOGS 145–79 | THEX 88–83 | SLVR 133–65 | BOYZ 118–121 | DMOC 78–97 | DEG 65–137 | WCW 105–68 | FIRE 115–92 | LBDe 70–120 | PAIN 114–99 SABR 114–94 | SKINS 69–103 ROCK 69–108 | AMIS 108–57 SKINS 108–49 | PAIN 80–123 | BOYZ 99–79 | SLVR 57–116 |
| 7 | SLVR 84–92 THEX 84–74 | DOGS 71–79 LBDe 71–83 | GAP 94–109 | SABR 91–54 | AMIS 83–69 | ROCK 110–62 | PAIN 108–117 | SKINS 101–103 | LVE 92–115 | SLVR 95–152 | DEG 134–81 DOGS 134–70 | WCW 147–76 DMOC 147–104 | BOYZ 109–85 WCW 109–100 | SLVR 124–113 | DMOC 117–93 | LBDe 95–67 |
| 8 | BOYZ 69–157 LVE 69–126 | DMOC 78–116 THEX 78–77 | FIRE 109–94 | ROCK 96–74 | SKINS 100–90 | SABR 89–152 | LBDe 93–126 | AMIS 68–70 | PAIN 136–94 | BOYZ 98–95 | WCW 67–58 DMOC 67–127 | DEG 105–89 DOGS 105.1–104.6 | SLVR 89–136 DEG 89–86 | ROCK 70–67 | SLVR 96–159 | — |
| 9 | PAIN 96–106 DOGS 96–88 | THEX 116–77 DMOC 116.5–115.9 | SABR 100–131 | GAP 74–96 | SLVR 104–105 | FIRE 62–110 | WCW 138–81 | DEG 102–78 | BOYZ 111–146 | PAIN 108–127 | LBDe 101–157 THEX 101–104 | AMIS 108–95 LVE 108–69 | SKINS 91–49 AMIS 91–57 | GAP 67–70 | SKINS 76–82 | — |
| 10 | SKINS 80–98 DMOC 80–109 | LVE 80–145 WCW 80–113 | ROCK 131–100 | FIRE 54–91 | DEG 126–75 | GAP 152–89 | BOYZ 130–83 | DOGS 87–73 | SLVR 79–76 | SKINS 97–112 | AMIS 94–145 LVE 94–114 | LBDe 81–108 THEX 81–80 | PAIN 105–109 LBDe 105–77 | DOGS 70–53 | DEG 94–106 | WCW 137–77 |
| 11 | SABR 98–80 DEG 98–106 | LBDe 69–83 SLVR 69–122 | AMIS 95–125 | WCW 72–113 | GAP 90–100 | BOYZ 83–118 | DMOC 108–154 | FIRE 103–101 | DOGS 98–63 | SABR 112–97 | THEX 115–104 LBDe 115–157 | LVE 103–69 PAIN 103–84 | ROCK 49–91 LVE 49–108 | AMIS 71–97 | ROCK 82–76 | DOGS 121–85 |
| 12 | AMIS 74–57 FIRE 74–84 | ROCK 77–116 GAP 77–78 | LVE 83–88 | DMOC 124–90 | WCW 120–116 | DOGS 99–94 | SLVR 100–90 | BOYZ 66–88 | DEG 76–110 | AMIS 122–102 | SKINS 104–115 ROCK 104–101 | PAIN 80–84 SABR 80–81 | LBDe 65–77 PAIN 65–109 | DEG 66–137 | DOGS 88–97 | — |
| 13 | THEX 57–74 SLVR 57–92 | PAIN 95–111 DEG 95–105 | SKINS 125–95 | BOYZ 95–96 | FIRE 69–83 | WCW 87–83 | DOGS 90–70 | GAP 70–68 | DMOC 77–112 | THEX 102–122 | SABR 145–94 PAIN 145–99 | ROCK 95–108 LBDe 95–108 | LVE 57–108 ROCK 57–91 | SKINS 97–71 | WCW 100–78 | DEG 92–118 |
| 14 | DMOC 106–109 SKINS 106–98 | BOYZ 105–110 AMIS 105–95 | SLVR 121–90 | PAIN 72–112 | SABR 75–126 | LBDe 82–99 | LVE 137–65 | ROCK 78–102 | THEX 110–76 | DMOC 84–111 | FIRE 81–134 BOYZ 81–166 | GAP 89–105 WCW 89–76 | DOGS 86–102 GAP 86–89 | THEX 137–66 | SABR 106–94 | AMIS 118–92 |
| 15 | WCW 88–87 ROCK 88–96 | FIRE 79–71 LVE 79–145 | DMOC 129–102 | LBDe 73–95 | PAIN 89–142 | THEX 94–99 | AMIS 70–90 | SABR 73–87 | SKINS 63–98 | WCW 102–84 | BOYZ 70–166 FIRE 70–134 | SLVR 105–139 GAP 104.6–105.1 | DEG 102–86 SLVR 102–136 | SABR 53–70 | THEX 97–88 | SKINS 85–121 |
| 16 | DOGS 87–88 PAIN 87–106 | SLVR 113–122 SABR 113–80 | BOYZ 110–124 | SKINS 113–72 | THEX 116–120 | AMIS 83–87 | ROCK 81–138 | LVE 68–105 | LBDe 48–118 | DOGS 84–102 | GAP 58–67 SLVR 58–94 | FIRE 76–147 DEG 76–89 | DMOC 100–129 FIRE 100–109 | — | AMIS 78–100 | SABR 77–137 |
- Won
- Lost
- To play
- Each played game shows its final score. Two tiles in one cell is a doubleheader. Weeks 15–16 are the playoff window.
Message