Cap Space
$23.2 million Roster & Cap Owner 7d ago
Da Dangsters
5-3 Record 7th of 16 597 Points for $13,073 Cap space
Roster & Cap Owner 2d ago
Computer Jocks
3-5 Record 12th of 16 504 Points for $8,108,189 Cap space
Roster & Cap Owner 4h ago
Pacific Pigskins
7-1 Record 1st of 16 553 Points for $1,699,663 Cap space
Roster & Cap Owner 27d ago
Vitside Mafia
7-1 Record 2nd of 16 657 Points for $783,114 Cap space
Roster & Cap Owner 1d ago
Dead Cap Walking
1-7 Record 14th of 16 338 Points for $9,837,820 Cap space
Roster & Cap Owner 3d ago
Gridiron Geeks
6-2 Record 4th of 16 605 Points for $10,503 Cap space
Roster & Cap Owner 1d ago
Midwestside Connection
4-4 Record 9th of 16 448 Points for $6,697,519 Cap space
Roster & Cap Owner 23h ago
Music City Mafia
1-7 Record 15th of 16 392 Points for $3,492,337 Cap space
Roster & Cap Owner 7h ago
Bring The Pain
2-6 Record 13th of 16 501 Points for $1,234,506 Cap space
Roster & Cap Owner 5mo ago
Cowboy Up
4-4 Record 8th of 16 445 Points for $6,151,495 Cap space
Roster & Cap Owner 5mo ago
Maverick
0-8 Record 16th of 16 314 Points for $7,841,845 Cap space
Roster & Cap Owner 16h ago
The Mariachi Ninjas
3-5 Record 11th of 16 464 Points for $541,623 Cap space
Roster & Cap Owner 1d ago
Dark Magicians of Chaos
4-4 Record 10th of 16 562 Points for $1,603,188 Cap space
Roster & Cap Owner 24d ago
Fire Ready Aim
5-3 Record 6th of 16 532 Points for $5,872,259 Cap space
Roster & Cap Owner 16d ago
Running down the Dream
6-2 Record 3rd of 16 700 Points for $415,524 Cap space
Roster & Cap Owner 14h ago
Wascawy Wabbits
6-2 Record 5th of 16 564 Points for $1,354,409 Cap space
| Player | Rank | Yrs | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dead Money | $2,225,263 | $386,691 | $0 | $0 | $0 | |||||||||||||||
| Total Salary | $44,986,928 | $21,785,580 | $14,158,041 | $5,606,838 | $1,317,690 | |||||||||||||||
| Salary Cap | $45,000,000 | $45,000,000 | $45,000,000 | $45,000,000 | $45,000,000 | |||||||||||||||
| Cap Space | $13,073 | $23,214,420 | $30,841,959 | $39,393,163 | $43,682,310 | |||||||||||||||
Anthony Richardson | 2 | $1,331,000 | $1,464,100 | UFA | — | — | ||||||||||||||
Geno Smith | 1 | $1,225,000 | UFA | — | — | — | ||||||||||||||
Jameis Winston | 1 | $425,000 | UFA | — | — | — | ||||||||||||||
Breece Hall | 1 | $4,977,940 | UFA | — | — | — | ||||||||||||||
Tony Pollard | 1 | $2,750,000 | UFA | — | — | — | ||||||||||||||
Sean Tucker | 2 | $598,950 | $658,845 | UFA | — | — | ||||||||||||||
Chuba Hubbard | 2 | $565,675 | $622,243 | UFA | — | — | ||||||||||||||
Braelon Allen | 3 | $544,500 | $598,950 | $658,845 | UFA | — | ||||||||||||||
Isaiah Davis | 1 | $425,000 | UFA | — | — | — | ||||||||||||||
CeeDee Lamb | 1 | $9,500,000 | UFA | — | — | — | ||||||||||||||
Tee Higgins | 2 | $4,525,000 | $4,977,500 | UFA | — | — | ||||||||||||||
Deebo Samuel | 1 | $3,300,000 | UFA | — | — | — | ||||||||||||||
Romeo Doubs | 1 | $695,448 | UFA | — | — | — | ||||||||||||||
Roman Wilson | 5 | $475,000 | $522,500 | $574,750 | $632,225 | $695,448 | ||||||||||||||
Xavier Hutchinson | 1 | $425,000 | UFA | — | — | — | ||||||||||||||
Trey McBride | 3 | $4,463,360 | $4,909,696 | $5,400,666 | UFA | — | ||||||||||||||
Oronde Gadsden | 4 | $495,000 | $544,500 | $598,950 | $658,845 | UFA | ||||||||||||||
Chase McLaughlin | 1 | $622,243 | UFA | — | — | — | ||||||||||||||
Dominic Zvada | 5 | $425,000 | $467,500 | $514,250 | $565,675 | $622,243 | ||||||||||||||
| Houston Texans | 3 | $968,000 | $1,064,800 | $1,171,280 | UFA | — | ||||||||||||||
| Atlanta Falcons | 3 | $605,000 | $665,500 | $732,050 | UFA | — | ||||||||||||||
Cade Klubnik | 4 | $450,000 | $495,000 | $544,500 | $598,950 | UFA | ||||||||||||||
Germie Bernard | 4 | $1,150,000 | $1,265,000 | $1,391,500 | $1,530,650 | TO | ||||||||||||||
Eli Raridon | 4 | $475,000 | $522,500 | $574,750 | $632,225 | UFA | ||||||||||||||
Jaxson Dart | 4 | $742,500 | $816,750 | $898,425 | $988,268 | UFA | ||||||||||||||
Trey Benson | 3 | $907,500 | $998,250 | $1,098,075 | UFA | — | ||||||||||||||
Jayden Reed | 2 | $732,050 | $805,255 | UFA | — | — | ||||||||||||||
Active Roster
Practice Squad
Injured Reserve
🏷️
Trade Block
Cap Subtotals (Current Season)
Active, IR, Practice, and Dead Money
Active Roster $0
Practice Squad $0
Injured Reserve $0
Dead Money $0
Cap Space $0
Cap Hits / Dead Money
Includes drops/buyouts for the selected franchise.
| Player/Adjustment | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
| No cap hits recorded for this franchise. | |||||
Data as of Oct 15, 2026, 5:04 PM
Message