| 1 | 1.01 | Broke Back 'lil Half Dead's Brother | Bijan Robinson RB | — |
| 2 | 1.02 | Smokane FC | Jahmyr Gibbs RB | — |
| 3 | 1.03 | Team Ground N Pound | Alexander Mattison RB | — |
| 4 | 1.04 | Dicks out for Harambe | Jordan Addison WR | — |
| 5 | 1.05 | Vitside Mafia | Cam Akers RB | — |
| 6 | 1.06 | Midwestside Connection | Jaxon Smith-Njigba WR | — |
| 7 | 1.07 | Fullybaked | Deebo Samuel WR | — |
| 8 | 1.08 | Team Minty Fresh | Geno Smith QB | — |
| 9 | 1.09 | Suh girls, one cup | Rachaad White RB | — |
| 10 | 1.10 | Da Dangsters | James Cook RB | — |
| 11 | 1.11 | Computer Jocks | Christian Watson WR | — |
| 12 | 1.12 | Drunk Indians | Jahan Dotson WR | — |
| 13 | 2.01 | Broke Back 'lil Half Dead's Brother | Dalton Kincaid TE | — |
| 14 | 2.02 | Smokane FC | Anthony Richardson QB | — |
| 15 | 2.03 | Team Ground N Pound | Isiah Pacheco RB | — |
| 16 | 2.04 | Dicks out for Harambe | Zay Flowers WR | — |
| 17 | 2.05 | Midwestside Connection | Quentin Johnston WR | — |
| 18 | 2.06 | Vitside Mafia | Zach Charbonnet RB | — |
| 19 | 2.07 | Team Minty Fresh | Jonathan Mingo WR | — |
| 20 | 2.08 | Fullybaked | Odell Beckham WR | — |
| 21 | 2.09 | Suh girls, one cup | Tank Bigsby RB | — |
| 22 | 2.10 | Da Dangsters | Evan Engram TE | — |
| 23 | 2.11 | Computer Jocks | Marquise Brown WR | — |
| 24 | 2.12 | Drunk Indians | Justin Fields QB | — |
| 25 | 3.01 | Broke Back 'lil Half Dead's Brother | New England Patriots DEF | — |
| 26 | 3.02 | Smokane FC | Brandin Cooks WR | — |
| 27 | 3.03 | Team Ground N Pound | Brian Robinson RB | — |
| 28 | 3.04 | Dicks out for Harambe | Daniel Jones QB | — |
| 29 | 3.05 | Midwestside Connection | Deshaun Watson QB | — |
| 30 | 3.06 | Vitside Mafia | Kirk Cousins QB | — |
| 31 | 3.07 | Team Minty Fresh | Younghoe Koo PK | — |
| 32 | 3.08 | Fullybaked | Tua Tagovailoa QB | — |
| 33 | 3.09 | Suh girls, one cup | Tyler Higbee TE | — |
| 34 | 3.10 | Da Dangsters | David Montgomery RB | — |
| 35 | 3.11 | Computer Jocks | Courtland Sutton WR | — |
| 36 | 3.12 | Drunk Indians | Gabriel Davis WR | — |
| 37 | 4.01 | Broke Back 'lil Half Dead's Brother | Daniel Carlson PK | — |
| 38 | 4.02 | Smokane FC | Antonio Gibson RB | — |
| 39 | 4.03 | Team Ground N Pound | Michael Thomas WR | — |
| 40 | 4.04 | Dicks out for Harambe | AJ Dillon RB | — |
| 41 | 4.05 | Midwestside Connection | Chigoziem Okonkwo TE | — |
| 42 | 4.06 | Vitside Mafia | Sam LaPorta TE | — |
| 43 | 4.07 | Team Minty Fresh | Michael Mayer TE | — |
| 44 | 4.08 | Fullybaked | Raheem Mostert RB | — |
| 45 | 4.09 | Suh girls, one cup | JuJu Smith-Schuster WR | — |
| 46 | 4.10 | Da Dangsters | David Njoku TE | — |
| 47 | 4.11 | Computer Jocks | De'Von Achane RB | — |
| 48 | 4.12 | Drunk Indians | Romeo Doubs WR | — |
| 49 | 5.01 | Broke Back 'lil Half Dead's Brother | Jakobi Meyers WR | — |
| 50 | 5.02 | Smokane FC | Dalton Schultz TE | — |
| 51 | 5.03 | Team Ground N Pound | Jordan Love QB | — |
| 52 | 5.04 | Dicks out for Harambe | Samaje Perine RB | — |
| 53 | 5.05 | Midwestside Connection | Rashod Bateman WR | — |
| 54 | 5.06 | Vitside Mafia | San Francisco 49ers DEF | — |
| 55 | 5.07 | Team Minty Fresh | Tyjae Spears RB | — |
| 56 | 5.08 | Fullybaked | Philadelphia Eagles DEF | — |
| 57 | 5.09 | Suh girls, one cup | Jaylen Warren RB | — |
| 58 | 5.10 | Da Dangsters | Detroit Lions DEF | — |
| 59 | 5.11 | Computer Jocks | Kendre Miller RB | — |
| 60 | 5.12 | Drunk Indians | Elijah Moore WR | — |
| 61 | 6.01 | Broke Back 'lil Half Dead's Brother | Zay Jones WR | — |
| 62 | 6.02 | Smokane FC | Skyy Moore WR | — |
| 63 | 6.03 | Team Ground N Pound | Juwan Johnson TE | — |
| 64 | 6.04 | Dicks out for Harambe | Cole Kmet TE | — |
| 65 | 6.05 | Midwestside Connection | Josh Downs WR | — |
| 66 | 6.06 | Vitside Mafia | Zach Ertz TE | — |
| 67 | 6.07 | Team Minty Fresh | Dallas Cowboys DEF | — |
| 68 | 6.08 | Fullybaked | Ezekiel Elliott RB | — |
| 69 | 6.09 | Suh girls, one cup | Nico Collins WR | — |
| 70 | 6.10 | Da Dangsters | D.J. Chark WR | — |
| 71 | 6.11 | Computer Jocks | Roschon Johnson RB | — |
| 72 | 6.12 | Drunk Indians | Kenneth Gainwell RB | — |
| 73 | 7.01 | Broke Back 'lil Half Dead's Brother | Taysom Hill TE | — |
| 74 | 7.02 | Smokane FC | Allen Lazard WR | — |
| 75 | 7.03 | Team Ground N Pound | Seattle Seahawks DEF | — |
| 76 | 7.04 | Dicks out for Harambe | Tyler Boyd WR | — |
| 77 | 7.05 | Midwestside Connection | Bryce Young QB | — |
| 78 | 7.06 | Vitside Mafia | Rashee Rice WR | — |
| 79 | 7.07 | Team Minty Fresh | Devin Singletary RB | — |
| 80 | 7.08 | Fullybaked | Irv Smith TE | — |
| 81 | 7.09 | Suh girls, one cup | C.J. Stroud QB | — |
| 82 | 7.10 | Da Dangsters | Evan McPherson PK | — |
| 83 | 7.11 | Computer Jocks | Greg Dulcich TE | — |
| 84 | 7.12 | Drunk Indians | Luke Schoonmaker TE | — |
| 85 | 8.01 | Broke Back 'lil Half Dead's Brother | Gerald Everett TE | — |
| 86 | 8.02 | Smokane FC | Baltimore Ravens DEF | — |
| 87 | 8.03 | Team Ground N Pound | Rondale Moore WR | — |
| 88 | 8.04 | Dicks out for Harambe | New Orleans Saints DEF | — |
| 89 | 8.05 | Midwestside Connection | Justin Tucker PK | — |
| 90 | 8.06 | Vitside Mafia | Brock Purdy QB | — |
| 91 | 8.07 | Team Minty Fresh | Dawson Knox TE | — |
| 92 | 8.08 | Fullybaked | Hayden Hurst TE | — |
| 93 | 8.09 | Suh girls, one cup | New York Jets DEF | — |
| 94 | 8.10 | Da Dangsters | Jared Goff QB | — |
| 95 | 8.11 | Computer Jocks | Jalin Hyatt WR | — |
| 96 | 8.12 | Drunk Indians | Wan'Dale Robinson WR | — |
| 97 | 9.01 | Broke Back 'lil Half Dead's Brother | Jerick McKinnon RB | — |
| 98 | 9.02 | Smokane FC | Harrison Butker PK | — |
| 99 | 9.03 | Team Ground N Pound | Marvin Mims WR | — |
| 100 | 9.04 | Dicks out for Harambe | Tyler Bass PK | — |
| 101 | 9.05 | Midwestside Connection | Pittsburgh Steelers DEF | — |
| 102 | 9.06 | Vitside Mafia | Damien Harris RB | — |
| 103 | 9.07 | Team Minty Fresh | Marquez Valdes-Scantling WR | — |
| 104 | 9.08 | Fullybaked | Jake Elliott PK | — |
| 105 | 9.09 | Suh girls, one cup | Jayden Reed WR | — |
| 106 | 9.10 | Da Dangsters | Sean Tucker RB | — |
| 107 | 9.11 | Computer Jocks | Rashaad Penny RB | — |
| 108 | 9.12 | Drunk Indians | Leonard Fournette RB | — |
Message