| 1 | 1.01 | Da Dangsters | Jeremiyah Love RB · ARI | — |
| 2 | 1.02 | Get off my Ditka | Carnell Tate WR · TEN | — |
| 3 | 1.03 | Team Minty Fresh | Jayden Daniels QB · WSH | — |
| 4 | 1.04 | Fullybaked | Kyle Pitts TE · ATL | — |
| 5 | 1.05 | Suh girls, one cup | Jadarian Price RB · SEA | — |
| 6 | 1.06 | Vitside Mafia | Parker Washington WR · JAX | — |
| 7 | 1.07 | Midwestside Connection | Sam LaPorta TE · DET | — |
| 8 | 1.08 | Drunk Indians | D.J. Moore WR · BUF | — |
| 9 | 1.09 | Computer Jocks | Tony Pollard RB · TEN | — |
| 10 | 1.10 | Smokane FC | Joe Burrow QB · CIN | — |
| 11 | 1.11 | Dicks out for Harambe | Kenyon Sadiq TE · NYJ | — |
| 12 | 1.12 | Avenging Amish | KC Concepcion WR · CLE | — |
| 13 | 2.01 | Da Dangsters | Dallas Goedert TE · PHI | — |
| 14 | 2.02 | Get off my Ditka | Makai Lemon WR · PHI | — |
| 15 | 2.03 | Team Minty Fresh | RJ Harvey RB · DEN | — |
| 16 | 2.04 | Fullybaked | Seattle Seahawks DEF · SEA | — |
| 17 | 2.05 | Vitside Mafia | Trevor Lawrence QB · JAX | — |
| 18 | 2.06 | Suh girls, one cup | Terry McLaurin WR · WSH | — |
| 19 | 2.07 | Midwestside Connection | Brenton Strange TE · JAX | — |
| 20 | 2.08 | Drunk Indians | De'Zhaun Stribling WR · SF | — |
| 21 | 2.09 | Computer Jocks | Mike Evans WR · SF | — |
| 22 | 2.10 | Smokane FC | Oronde Gadsden TE · LAC | — |
| 23 | 2.11 | Dicks out for Harambe | Rhamondre Stevenson RB · NE | — |
| 24 | 2.12 | Avenging Amish | J.K. Dobbins RB · DEN | — |
| 25 | 3.01 | Da Dangsters | Aaron Jones RB · MIN | — |
| 26 | 3.02 | Get off my Ditka | Michael Wilson WR · ARI | — |
| 27 | 3.03 | Team Minty Fresh | Kaytron Allen RB · MIA | — |
| 28 | 3.04 | Fullybaked | Travis Kelce TE · KC | — |
| 29 | 3.05 | Vitside Mafia | Hunter Henry TE · NE | — |
| 30 | 3.06 | Suh girls, one cup | Mark Andrews TE · BAL | — |
| 31 | 3.07 | Midwestside Connection | Jonathon Brooks RB · CAR | — |
| 32 | 3.08 | Drunk Indians | Isaiah Likely TE · NYG | — |
| 33 | 3.09 | Computer Jocks | Chris Godwin WR · TB | — |
| 34 | 3.10 | Smokane FC | Courtland Sutton WR · DEN | — |
| 35 | 3.11 | Dicks out for Harambe | Bo Nix QB · DEN | — |
| 36 | 3.12 | Avenging Amish | Jared Goff QB · DET | — |
| 37 | 4.01 | Da Dangsters | Josh Downs WR · IND | — |
| 38 | 4.02 | Get off my Ditka | Jacory Croskey-Merritt RB · WSH | — |
| 39 | 4.03 | Team Minty Fresh | Mason Taylor TE · NYJ | — |
| 40 | 4.04 | Fullybaked | Denver Broncos DEF · DEN | — |
| 41 | 4.05 | Vitside Mafia | Los Angeles Rams DEF · LAR | — |
| 42 | 4.06 | Suh girls, one cup | Chuba Hubbard RB · CAR | — |
| 43 | 4.07 | Midwestside Connection | Brock Purdy QB · SF | — |
| 44 | 4.08 | Drunk Indians | Jonah Coleman RB · DEN | — |
| 45 | 4.09 | Computer Jocks | MarShawn Lloyd RB · GB | — |
| 46 | 4.10 | Smokane FC | Houston Texans DEF · HOU | — |
| 47 | 4.11 | Dicks out for Harambe | Kenneth Gainwell RB · TB | — |
| 48 | 4.12 | Avenging Amish | Zach Charbonnet RB · SEA | — |
| 49 | 5.01 | Da Dangsters | Quentin Johnston WR · LAC | — |
| 50 | 5.02 | Get off my Ditka | Terrance Ferguson TE · LAR | — |
| 51 | 5.03 | Team Minty Fresh | Baker Mayfield QB · TB | — |
| 52 | 5.04 | Fullybaked | Kyle Monangai RB · CHI | — |
| 53 | 5.05 | Vitside Mafia | Deebo Samuel WR · SF | — |
| 54 | 5.06 | Suh girls, one cup | Denzel Boston WR · CLE | — |
| 55 | 5.07 | Midwestside Connection | Jordyn Tyson WR · NO | — |
| 56 | 5.08 | Drunk Indians | Blake Corum RB · LAR | — |
| 57 | 5.09 | Computer Jocks | Mike Washington Jr. RB · LV | — |
| 58 | 5.10 | Smokane FC | Juwan Johnson TE · NO | — |
| 59 | 5.11 | Dicks out for Harambe | Stefon Diggs WR · WSH | — |
| 60 | 5.12 | Avenging Amish | Tyjae Spears RB · TEN | — |
| 61 | 6.01 | Da Dangsters | Malik Washington WR · MIA | — |
| 62 | 6.02 | Get off my Ditka | Jayden Reed WR · GB | — |
| 63 | 6.03 | Team Minty Fresh | Matthew Golden WR · GB | — |
| 64 | 6.04 | Fullybaked | T.J. Hockenson TE · MIN | — |
| 65 | 6.05 | Vitside Mafia | Jason Myers PK · SEA | — |
| 66 | 6.06 | Suh girls, one cup | Jordan Mason RB · MIN | — |
| 67 | 6.07 | Midwestside Connection | Eli Stowers TE · PHI | — |
| 68 | 6.08 | Drunk Indians | George Holani RB · SEA | — |
| 69 | 6.09 | Computer Jocks | Khalil Shakir WR · BUF | — |
| 70 | 6.10 | Smokane FC | Jake Bates PK · DET | — |
| 71 | 6.11 | Dicks out for Harambe | Kyler Murray QB · MIN | — |
| 72 | 6.12 | Avenging Amish | Brandon Aubrey PK · DAL | — |
| 73 | 7.01 | Da Dangsters | Woody Marks RB · HOU | — |
| 74 | 7.02 | Get off my Ditka | Ka'imi Fairbairn PK · HOU | — |
| 75 | 7.03 | Team Minty Fresh | Emmett Johnson RB · KC | — |
| 76 | 7.04 | Fullybaked | AJ Barner TE · SEA | — |
| 77 | 7.05 | Vitside Mafia | Omar Cooper Jr. WR · NYJ | — |
| 78 | 7.06 | Suh girls, one cup | Jordan Love QB · GB | — |
| 79 | 7.07 | Midwestside Connection | Rachaad White RB · WSH | — |
| 80 | 7.08 | Drunk Indians | Cyrus Allen WR · KC | — |
| 81 | 7.09 | Computer Jocks | Caleb Douglas WR · MIA | — |
| 82 | 7.10 | Smokane FC | Romeo Doubs WR · NE | — |
| 83 | 7.11 | Dicks out for Harambe | Jalen Coker WR · CAR | — |
| 84 | 7.12 | Avenging Amish | New England Patriots DEF · NE | — |
| 85 | 8.01 | Da Dangsters | Gunnar Helm TE · TEN | — |
| 86 | 8.02 | Get off my Ditka | Eli Raridon TE · NE | — |
| 87 | 8.03 | Team Minty Fresh | Minnesota Vikings DEF · MIN | — |
| 88 | 8.04 | Fullybaked | Tyrone Tracy RB · NYG | — |
| 89 | 8.05 | Vitside Mafia | Fernando Mendoza QB · LV | — |
| 90 | 8.06 | Suh girls, one cup | Tyler Loop PK · BAL | — |
| 91 | 8.07 | Midwestside Connection | Jayden Higgins WR · HOU | — |
| 92 | 8.08 | Drunk Indians | Jacksonville Jaguars DEF · JAX | — |
| 93 | 8.09 | Computer Jocks | Los Angeles Chargers DEF · LAC | — |
| 94 | 8.10 | Smokane FC | Chris Rodriguez RB · JAX | — |
| 95 | 8.11 | Dicks out for Harambe | Tyler Shough QB · NO | — |
| 96 | 8.12 | Avenging Amish | Jerry Jeudy WR · CLE | — |
| 97 | 9.01 | Da Dangsters | Philadelphia Eagles DEF · PHI | — |
| 98 | 9.02 | Get off my Ditka | Pittsburgh Steelers DEF · PIT | — |
| 99 | 9.03 | Team Minty Fresh | Harrison Mevis PK | — |
| 100 | 9.04 | Fullybaked | Tyler Allgeier RB · ARI | — |
| 101 | 9.05 | Vitside Mafia | Ja'Kobi Lane WR · BAL | — |
| 102 | 9.06 | Suh girls, one cup | Chicago Bears DEF · CHI | — |
| 103 | 9.07 | Midwestside Connection | Tre Tucker WR · LV | — |
| 104 | 9.08 | Drunk Indians | Harrison Butker PK · KC | — |
| 105 | 9.09 | Computer Jocks | Chris Bell WR · MIA | — |
| 106 | 9.10 | Smokane FC | Daniel Jones QB · IND | — |
| 107 | 9.11 | Dicks out for Harambe | Travis Hunter WR · JAX | — |
| 108 | 9.12 | Avenging Amish | Keenan Allen WR · IND | — |
Message