2003 Draft Results
Startup Draft360 picks over 15 rounds
MFL's 2003 archive records the draft ORDER but not the selections — every slot is here, but the players who filled them were never written to the feed.
| # | Pick | Team | Player | Via |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.01 | | No selection | — |
| 2 | 1.02 | | No selection | — |
| 3 | 1.03 | | No selection | — |
| 4 | 1.04 | | No selection | — |
| 5 | 1.05 | | No selection | — |
| 6 | 1.06 | | No selection | — |
| 7 | 1.07 | | No selection | — |
| 8 | 1.08 | | No selection | — |
| 9 | 1.09 | | No selection | — |
| 10 | 1.10 | | No selection | — |
| 11 | 1.11 | | No selection | — |
| 12 | 1.12 | | No selection | — |
| 13 | 1.13 | | No selection | — |
| 14 | 1.14 | | No selection | — |
| 15 | 1.15 | | No selection | — |
| 16 | 1.16 | | No selection | — |
| 17 | 1.17 | | No selection | — |
| 18 | 1.18 | | No selection | — |
| 19 | 1.19 | | No selection | — |
| 20 | 1.20 | | No selection | — |
| 21 | 1.21 | | No selection | — |
| 22 | 1.22 | | No selection | — |
| 23 | 1.23 | | No selection | — |
| 24 | 1.24 | | No selection | — |
| 25 | 2.01 | | No selection | — |
| 26 | 2.02 | | No selection | — |
| 27 | 2.03 | | No selection | — |
| 28 | 2.04 | | No selection | — |
| 29 | 2.05 | | No selection | — |
| 30 | 2.06 | | No selection | — |
| 31 | 2.07 | | No selection | — |
| 32 | 2.08 | | No selection | — |
| 33 | 2.09 | | No selection | — |
| 34 | 2.10 | | No selection | — |
| 35 | 2.11 | | No selection | — |
| 36 | 2.12 | | No selection | — |
| 37 | 2.13 | | No selection | — |
| 38 | 2.14 | | No selection | — |
| 39 | 2.15 | | No selection | — |
| 40 | 2.16 | | No selection | — |
| 41 | 2.17 | | No selection | — |
| 42 | 2.18 | | No selection | — |
| 43 | 2.19 | | No selection | — |
| 44 | 2.20 | | No selection | — |
| 45 | 2.21 | | No selection | — |
| 46 | 2.22 | | No selection | — |
| 47 | 2.23 | | No selection | — |
| 48 | 2.24 | | No selection | — |
| 49 | 3.01 | | No selection | — |
| 50 | 3.02 | | No selection | — |
| 51 | 3.03 | | No selection | — |
| 52 | 3.04 | | No selection | — |
| 53 | 3.05 | | No selection | — |
| 54 | 3.06 | | No selection | — |
| 55 | 3.07 | | No selection | — |
| 56 | 3.08 | | No selection | — |
| 57 | 3.09 | | No selection | — |
| 58 | 3.10 | | No selection | — |
| 59 | 3.11 | | No selection | — |
| 60 | 3.12 | | No selection | — |
| 61 | 3.13 | | No selection | — |
| 62 | 3.14 | | No selection | — |
| 63 | 3.15 | | No selection | — |
| 64 | 3.16 | | No selection | — |
| 65 | 3.17 | | No selection | — |
| 66 | 3.18 | | No selection | — |
| 67 | 3.19 | | No selection | — |
| 68 | 3.20 | | No selection | — |
| 69 | 3.21 | | No selection | — |
| 70 | 3.22 | | No selection | — |
| 71 | 3.23 | | No selection | — |
| 72 | 3.24 | | No selection | — |
| 73 | 4.01 | | No selection | — |
| 74 | 4.02 | | No selection | — |
| 75 | 4.03 | | No selection | — |
| 76 | 4.04 | | No selection | — |
| 77 | 4.05 | | No selection | — |
| 78 | 4.06 | | No selection | — |
| 79 | 4.07 | | No selection | — |
| 80 | 4.08 | | No selection | — |
| 81 | 4.09 | | No selection | — |
| 82 | 4.10 | | No selection | — |
| 83 | 4.11 | | No selection | — |
| 84 | 4.12 | | No selection | — |
| 85 | 4.13 | | No selection | — |
| 86 | 4.14 | | No selection | — |
| 87 | 4.15 | | No selection | — |
| 88 | 4.16 | | No selection | — |
| 89 | 4.17 | | No selection | — |
| 90 | 4.18 | | No selection | — |
| 91 | 4.19 | | No selection | — |
| 92 | 4.20 | | No selection | — |
| 93 | 4.21 | | No selection | — |
| 94 | 4.22 | | No selection | — |
| 95 | 4.23 | | No selection | — |
| 96 | 4.24 | | No selection | — |
| 97 | 5.01 | | No selection | — |
| 98 | 5.02 | | No selection | — |
| 99 | 5.03 | | No selection | — |
| 100 | 5.04 | | No selection | — |
| 101 | 5.05 | | No selection | — |
| 102 | 5.06 | | No selection | — |
| 103 | 5.07 | | No selection | — |
| 104 | 5.08 | | No selection | — |
| 105 | 5.09 | | No selection | — |
| 106 | 5.10 | | No selection | — |
| 107 | 5.11 | | No selection | — |
| 108 | 5.12 | | No selection | — |
| 109 | 5.13 | | No selection | — |
| 110 | 5.14 | | No selection | — |
| 111 | 5.15 | | No selection | — |
| 112 | 5.16 | | No selection | — |
| 113 | 5.17 | | No selection | — |
| 114 | 5.18 | | No selection | — |
| 115 | 5.19 | | No selection | — |
| 116 | 5.20 | | No selection | — |
| 117 | 5.21 | | No selection | — |
| 118 | 5.22 | | No selection | — |
| 119 | 5.23 | | No selection | — |
| 120 | 5.24 | | No selection | — |
| 121 | 6.01 | | No selection | — |
| 122 | 6.02 | | No selection | — |
| 123 | 6.03 | | No selection | — |
| 124 | 6.04 | | No selection | — |
| 125 | 6.05 | | No selection | — |
| 126 | 6.06 | | No selection | — |
| 127 | 6.07 | | No selection | — |
| 128 | 6.08 | | No selection | — |
| 129 | 6.09 | | No selection | — |
| 130 | 6.10 | | No selection | — |
| 131 | 6.11 | | No selection | — |
| 132 | 6.12 | | No selection | — |
| 133 | 6.13 | | No selection | — |
| 134 | 6.14 | | No selection | — |
| 135 | 6.15 | | No selection | — |
| 136 | 6.16 | | No selection | — |
| 137 | 6.17 | | No selection | — |
| 138 | 6.18 | | No selection | — |
| 139 | 6.19 | | No selection | — |
| 140 | 6.20 | | No selection | — |
| 141 | 6.21 | | No selection | — |
| 142 | 6.22 | | No selection | — |
| 143 | 6.23 | | No selection | — |
| 144 | 6.24 | | No selection | — |
| 145 | 7.01 | | No selection | — |
| 146 | 7.02 | | No selection | — |
| 147 | 7.03 | | No selection | — |
| 148 | 7.04 | | No selection | — |
| 149 | 7.05 | | No selection | — |
| 150 | 7.06 | | No selection | — |
| 151 | 7.07 | | No selection | — |
| 152 | 7.08 | | No selection | — |
| 153 | 7.09 | | No selection | — |
| 154 | 7.10 | | No selection | — |
| 155 | 7.11 | | No selection | — |
| 156 | 7.12 | | No selection | — |
| 157 | 7.13 | | No selection | — |
| 158 | 7.14 | | No selection | — |
| 159 | 7.15 | | No selection | — |
| 160 | 7.16 | | No selection | — |
| 161 | 7.17 | | No selection | — |
| 162 | 7.18 | | No selection | — |
| 163 | 7.19 | | No selection | — |
| 164 | 7.20 | | No selection | — |
| 165 | 7.21 | | No selection | — |
| 166 | 7.22 | | No selection | — |
| 167 | 7.23 | | No selection | — |
| 168 | 7.24 | | No selection | — |
| 169 | 8.01 | | No selection | — |
| 170 | 8.02 | | No selection | — |
| 171 | 8.03 | | No selection | — |
| 172 | 8.04 | | No selection | — |
| 173 | 8.05 | | No selection | — |
| 174 | 8.06 | | No selection | — |
| 175 | 8.07 | | No selection | — |
| 176 | 8.08 | | No selection | — |
| 177 | 8.09 | | No selection | — |
| 178 | 8.10 | | No selection | — |
| 179 | 8.11 | | No selection | — |
| 180 | 8.12 | | No selection | — |
| 181 | 8.13 | | No selection | — |
| 182 | 8.14 | | No selection | — |
| 183 | 8.15 | | No selection | — |
| 184 | 8.16 | | No selection | — |
| 185 | 8.17 | | No selection | — |
| 186 | 8.18 | | No selection | — |
| 187 | 8.19 | | No selection | — |
| 188 | 8.20 | | No selection | — |
| 189 | 8.21 | | No selection | — |
| 190 | 8.22 | | No selection | — |
| 191 | 8.23 | | No selection | — |
| 192 | 8.24 | | No selection | — |
| 193 | 9.01 | | No selection | — |
| 194 | 9.02 | | No selection | — |
| 195 | 9.03 | | No selection | — |
| 196 | 9.04 | | No selection | — |
| 197 | 9.05 | | No selection | — |
| 198 | 9.06 | | No selection | — |
| 199 | 9.07 | | No selection | — |
| 200 | 9.08 | | No selection | — |
| 201 | 9.09 | | No selection | — |
| 202 | 9.10 | | No selection | — |
| 203 | 9.11 | | No selection | — |
| 204 | 9.12 | | No selection | — |
| 205 | 9.13 | | No selection | — |
| 206 | 9.14 | | No selection | — |
| 207 | 9.15 | | No selection | — |
| 208 | 9.16 | | No selection | — |
| 209 | 9.17 | | No selection | — |
| 210 | 9.18 | | No selection | — |
| 211 | 9.19 | | No selection | — |
| 212 | 9.20 | | No selection | — |
| 213 | 9.21 | | No selection | — |
| 214 | 9.22 | | No selection | — |
| 215 | 9.23 | | No selection | — |
| 216 | 9.24 | | No selection | — |
| 217 | 10.01 | | No selection | — |
| 218 | 10.02 | | No selection | — |
| 219 | 10.03 | | No selection | — |
| 220 | 10.04 | | No selection | — |
| 221 | 10.05 | | No selection | — |
| 222 | 10.06 | | No selection | — |
| 223 | 10.07 | | No selection | — |
| 224 | 10.08 | | No selection | — |
| 225 | 10.09 | | No selection | — |
| 226 | 10.10 | | No selection | — |
| 227 | 10.11 | | No selection | — |
| 228 | 10.12 | | No selection | — |
| 229 | 10.13 | | No selection | — |
| 230 | 10.14 | | No selection | — |
| 231 | 10.15 | | No selection | — |
| 232 | 10.16 | | No selection | — |
| 233 | 10.17 | | No selection | — |
| 234 | 10.18 | | No selection | — |
| 235 | 10.19 | | No selection | — |
| 236 | 10.20 | | No selection | — |
| 237 | 10.21 | | No selection | — |
| 238 | 10.22 | | No selection | — |
| 239 | 10.23 | | No selection | — |
| 240 | 10.24 | | No selection | — |
| 241 | 11.01 | | No selection | — |
| 242 | 11.02 | | No selection | — |
| 243 | 11.03 | | No selection | — |
| 244 | 11.04 | | No selection | — |
| 245 | 11.05 | | No selection | — |
| 246 | 11.06 | | No selection | — |
| 247 | 11.07 | | No selection | — |
| 248 | 11.08 | | No selection | — |
| 249 | 11.09 | | No selection | — |
| 250 | 11.10 | | No selection | — |
| 251 | 11.11 | | No selection | — |
| 252 | 11.12 | | No selection | — |
| 253 | 11.13 | | No selection | — |
| 254 | 11.14 | | No selection | — |
| 255 | 11.15 | | No selection | — |
| 256 | 11.16 | | No selection | — |
| 257 | 11.17 | | No selection | — |
| 258 | 11.18 | | No selection | — |
| 259 | 11.19 | | No selection | — |
| 260 | 11.20 | | No selection | — |
| 261 | 11.21 | | No selection | — |
| 262 | 11.22 | | No selection | — |
| 263 | 11.23 | | No selection | — |
| 264 | 11.24 | | No selection | — |
| 265 | 12.01 | | No selection | — |
| 266 | 12.02 | | No selection | — |
| 267 | 12.03 | | No selection | — |
| 268 | 12.04 | | No selection | — |
| 269 | 12.05 | | No selection | — |
| 270 | 12.06 | | No selection | — |
| 271 | 12.07 | | No selection | — |
| 272 | 12.08 | | No selection | — |
| 273 | 12.09 | | No selection | — |
| 274 | 12.10 | | No selection | — |
| 275 | 12.11 | | No selection | — |
| 276 | 12.12 | | No selection | — |
| 277 | 12.13 | | No selection | — |
| 278 | 12.14 | | No selection | — |
| 279 | 12.15 | | No selection | — |
| 280 | 12.16 | | No selection | — |
| 281 | 12.17 | | No selection | — |
| 282 | 12.18 | | No selection | — |
| 283 | 12.19 | | No selection | — |
| 284 | 12.20 | | No selection | — |
| 285 | 12.21 | | No selection | — |
| 286 | 12.22 | | No selection | — |
| 287 | 12.23 | | No selection | — |
| 288 | 12.24 | | No selection | — |
| 289 | 13.01 | | No selection | — |
| 290 | 13.02 | | No selection | — |
| 291 | 13.03 | | No selection | — |
| 292 | 13.04 | | No selection | — |
| 293 | 13.05 | | No selection | — |
| 294 | 13.06 | | No selection | — |
| 295 | 13.07 | | No selection | — |
| 296 | 13.08 | | No selection | — |
| 297 | 13.09 | | No selection | — |
| 298 | 13.10 | | No selection | — |
| 299 | 13.11 | | No selection | — |
| 300 | 13.12 | | No selection | — |
| 301 | 13.13 | | No selection | — |
| 302 | 13.14 | | No selection | — |
| 303 | 13.15 | | No selection | — |
| 304 | 13.16 | | No selection | — |
| 305 | 13.17 | | No selection | — |
| 306 | 13.18 | | No selection | — |
| 307 | 13.19 | | No selection | — |
| 308 | 13.20 | | No selection | — |
| 309 | 13.21 | | No selection | — |
| 310 | 13.22 | | No selection | — |
| 311 | 13.23 | | No selection | — |
| 312 | 13.24 | | No selection | — |
| 313 | 14.01 | | No selection | — |
| 314 | 14.02 | | No selection | — |
| 315 | 14.03 | | No selection | — |
| 316 | 14.04 | | No selection | — |
| 317 | 14.05 | | No selection | — |
| 318 | 14.06 | | No selection | — |
| 319 | 14.07 | | No selection | — |
| 320 | 14.08 | | No selection | — |
| 321 | 14.09 | | No selection | — |
| 322 | 14.10 | | No selection | — |
| 323 | 14.11 | | No selection | — |
| 324 | 14.12 | | No selection | — |
| 325 | 14.13 | | No selection | — |
| 326 | 14.14 | | No selection | — |
| 327 | 14.15 | | No selection | — |
| 328 | 14.16 | | No selection | — |
| 329 | 14.17 | | No selection | — |
| 330 | 14.18 | | No selection | — |
| 331 | 14.19 | | No selection | — |
| 332 | 14.20 | | No selection | — |
| 333 | 14.21 | | No selection | — |
| 334 | 14.22 | | No selection | — |
| 335 | 14.23 | | No selection | — |
| 336 | 14.24 | | No selection | — |
| 337 | 15.01 | | No selection | — |
| 338 | 15.02 | | No selection | — |
| 339 | 15.03 | | No selection | — |
| 340 | 15.04 | | No selection | — |
| 341 | 15.05 | | No selection | — |
| 342 | 15.06 | | No selection | — |
| 343 | 15.07 | | No selection | — |
| 344 | 15.08 | | No selection | — |
| 345 | 15.09 | | No selection | — |
| 346 | 15.10 | | No selection | — |
| 347 | 15.11 | | No selection | — |
| 348 | 15.12 | | No selection | — |
| 349 | 15.13 | | No selection | — |
| 350 | 15.14 | | No selection | — |
| 351 | 15.15 | | No selection | — |
| 352 | 15.16 | | No selection | — |
| 353 | 15.17 | | No selection | — |
| 354 | 15.18 | | No selection | — |
| 355 | 15.19 | | No selection | — |
| 356 | 15.20 | | No selection | — |
| 357 | 15.21 | | No selection | — |
| 358 | 15.22 | | No selection | — |
| 359 | 15.23 | | No selection | — |
| 360 | 15.24 | | No selection | — |
Message